ISO-certified pharmaceutical, medical appliance, and beauty care solutions
Pharmaceutical brochure (latest edition)
| SR. | Drug Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Acetylcysteine Solution Inj | 400 mg/2 ml, 1 Gm/5 ml |
| 2 | Acyclovir Inj | 250 mg, 500 mg |
| 3 | Amoxycillin & Clavulanate Potassium Inj | 1.2 g |
| 4 | Alprazolam Tablets | 0.25mg, 0.50mg, 1mg |
| 5 | Amoxicillin Suspension | 250mg/5ml |
| 6 | Amphotericin B Injection | 50mg |
| 7 | Artesunate Inj | 60 mg, 120 mg |
| 8 | Ascorbic Acid Injection (Vitamin C) | 1500mg |
| 9 | Ascorbic Acid Tablets (Vitamin C) | 500mg |
| 10 | Azathioprine Tabs | 50 mg |
| 11 | Azithromycin Inj | 500mg |
| 12 | Alprostaldil Injection | 10 mcg, 20 mcg, 40 mcg, 500 mcg |
| 13 | Anidulafungin for Injection | 50 mg, 100 mg |
| 14 | Alteplase for Injection | 10 mg, 20 mg, 50 mg |
| 15 | Azacitidine for Injection | 100 mg |
| 16 | Afatinib Tablets | 20mg, 30mg, 40mg, 50mg |
| 17 | Baclofen Tabs | 10 mg |
| 18 | Ibandronic Acid Tablets | 50mg, 150mg |
| 19 | Bromocriptine Tabs | 2.5mg |
| 20 | Biphasic Isophane Insulin Injection | 40 IU, 100 IU |
| 21 | Baricitinib Tablets | 1 mg, 2 mg, 4 mg |
| 22 | Busulfan Tablet | 2 mg |
| 23 | Caspofungin Acetate for Injection | 50 mg, 70 mg |
| 24 | Cabozantinib Tablets | 20 mg, 40 mg, 60 mg |
| 25 | Cefepime & Tazobactam Inj | 1.125gm |
| 26 | Cefoperazone Inj | 1 gm |
| 27 | Cefoperazone & Sulbactam Inj | 1.5 g |
| 28 | Cefoperazone & Sulbactam Inj | 1g |
| 29 | Cefoperazone & Sulbactam Inj | 3 gm |
| 30 | Ceftazidime & Tazobactam Inj | 1.125 gm |
| 31 | Ceftazidime Inj | 1g |
| 32 | Ceftriaxone & Sulbactam Inj | 1.5 g |
| 33 | Ceftriaxone & Tazobactam Inj | 1.125 gm |
| 34 | Ceftriaxone Inj | 1 gm |
| 35 | Cefuroxime Sodium Inj | 1.5 gm / 750 mg |
| 36 | Citicholine Injection | 500mg/2ml |
| 37 | Clarithromycin Inj | 500mg |
| 38 | Clindamycin Injection Inj | 600mg/4ml & 300mg/2ml |
| 39 | Colistimethate Sodium Inj | 1 Miu, 2 Miu, 3 Miu, 4.5 Miu |
| 40 | Cisatracurium Besylate Injection | 2mg/ml, 10mg/ml |
| 41 | Cilnidipine | 10mg |
| 42 | Cofsil Dry Cough Syrup | 100ml |
| 43 | Cofsil Wet Cough Syrup | 100ml |
| 44 | Cofsils Cough Syrup | 100ml |
| 45 | Cofsils Cough Syrup Naturals | 100ml |
| 46 | Cofsils Jar | 20 Blister |
| 47 | Cyproheptadine Syrup | 100ml |
| 48 | Cyproheptadine | 4mg |
| 49 | Dapagliflozin | 5mg, 10mg |
| 50 | Dapagliflozin + Metformin | 10mg+500mg, 10mg+1000mg |
| 51 | Desloratadine | 5mg |
| 52 | Diclofenac Potassium Sachets | 50mg |
| 53 | Donepezil | 5mg, 10mg |
| 54 | Dorzolamide + Timolol Eye Drops | 2% + 0.5% |
| 55 | Dorzolamide Eye Drops | 2% |
| 56 | D-sol (Vitamin D3) Drops | 400 IU, 800 IU |
| 57 | Dexamethasone Injection | 4mg/ml 2ml Ampoule |
| 58 | Dobutamine Hcl Inj | 250mg/5ml |
| 59 | Doripenem Inj | 500 Mg |
| 60 | Dabigatran Etexilate Capsules | 110mg, 150mg |
| 61 | Deferasirox Tablets | 125 mg, 250 mg, 500 mg |
| 62 | Dolutegravir, Emtricitabine and Tenofovir Alafenamide Tablets | 50/200/25 mg |
| 63 | Doxycycline Inj | 100 Mg |
| 64 | D-penicillamine Caps | 250 Mg |
| 65 | Edaravone Inj | 30mg/20ml |
| 66 | Enoxaparin Sodium Inj | 20 mg, 40mg, 60 mg, 80 mg |
| 67 | Esomeprazole Sodium Inj | 40 Mg |
| 68 | Everolimus Tablets | 0.25mg, 0.5mg, 0.75mg, 5mg, 10mg |
| 69 | Essential Phospholipids Injection | 250mg |
| 70 | Enzalutamide Capsules | 40 mg |
| 71 | Empagliflozin Tablet | 10mg, 25mg |
| 72 | Esomeprazole Sachet | 10mg, 20mg, 40mg |
| 73 | Efavirenz / Emtricitabine / Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets | 600mg+200mg+300mg |
| 74 | Favipiravir Tablets | 200mg, 400 mg |
| 75 | Fosfomysin Sodium Inj | 4gm |
| 76 | Fosaprepitant for Injection | 150 mg |
| 77 | Fevago (paracetamol Paediatric Oral Suspension) | 60ml |
| 78 | Fexofenadine | 120mg, 180mg |
| 79 | Finasteride 5% Foam | 60gm |
| 80 | Finasteride 10% Foam | 60gm |
| 81 | Finasteride 5% Gel | 60gm |
| 82 | Finasteride Solution 2%, 5% & 10% (spray Packs) | 60ml |
| 83 | Finasteride + Minoxidil Solution | 60ml |
| 84 | Fludarabine | 50mg |
| 85 | Glutathione for Inj | 600mg |
| 86 | Heparin Sodium Inj | 5,000iu/5ml, 25,000 iu/5ml |
| 87 | Hydrocortisone Sodium Succinate Inj | 100 Mg |
| 88 | Hydroquinone, Tretinoin, Mometasone Furoate | 15gm |
| 89 | Hydroquinone 2%, Tretinoin 0.025%, Mometasone Furoate 0.1% | 15gm |
| 90 | Ibandronic Acid Injection | 3 mg, 6 mg |
| 91 | Isophane Insulin Injection | 40 IU, 100 IU |
| 92 | Imipenem & Cilastatin Inj | 500 Mg, 1gm |
| 93 | Iron Sucrose Inj | 100mg/5ml |
| 94 | Ivermectin Tablet | 3mg, 6mg, 12mg |
| 95 | Junior Lanzol | 15mg, 30mg |
| 96 | Loperamide | 2mg |
| 97 | Liposomal Amphotericin B Injection | 50 mg |
| 98 | Levetiracetam Inj | 500mg/5ml |
| 99 | Linezolide Inj | 600mg/300ml |
| 100 | L-ornithine-l Aspartate Infusion | 5gm/10ml |
| 101 | Mannitol With Glycerin Inj | 100 ml |
| 102 | Meropenem & Sulbactam Inj | 1.5 gm |
| 103 | Meropenem Inj | 125 mg, 500 mg, 1g |
| 104 | Mefenamic | 250mg, 500mg |
| 105 | Mefnamic Oral Sus | 100ml |
| 106 | Methyl Prednisolone Sodium Succinate Inj | 40 mg, 125 mg, 500 mg, 1g |
| 107 | Micafungin For Injection | 50mg, 100mg |
| 108 | Minocycline Inj | 100 mg |
| 109 | Mometasone Furate 0.1%w/w | 30gm |
| 110 | Molnupiravir Tablet/ Capsules | 200mg, 400mg, 800mg |
| 111 | Nab- Paclitaxel Injection (Protein bound Paclitaxel) | 100 mg |
| 112 | Nitroglycerin Inj. | 25 mg/5 ml, 50 mg/10 ml |
| 113 | Noradrenaline Bitartrate Inj | 2mg/ml (4ml) |
| 114 | Octreotide Inj | 50 mcg/ml, 100 mcg/ml |
| 115 | Ondansetron | 4mg, 8mg |
| 116 | Pantoprazole Inj | 40 mg |
| 117 | Paracetamol Infusion Inj | 1g/100 ml |
| 118 | Paracetamol Tablets | 500mg, 650mg |
| 119 | Paracetamol + Codeine Tablets | 500mg+8mg, 500mg+30mg |
| 120 | Paracetamol + Caffeine Tablets | 500mg+65mg |
| 121 | Pemetrexed Inj | 100mg, 500mg |
| 122 | Piroxicam Gel | 0.5% w/w (30gm) |
| 123 | Prolyte Orange And Apple | 200ml Tetra Pack |
| 124 | Pazopanib Hydrochloride Tablets | 200 mg, 400 mg |
| 125 | PEG- Doxorubicin Injection | 2 mg/mL (10mL & 25mL) |
| 126 | PEG- Asparaginase Injection | 3750 IU |
| 127 | Piperacillin Tazobactam Inj | 1.125 gm, 2.25 gm, 4.5 gm |
| 128 | Polymyxin B Inj | 500000 IU |
| 129 | Pralidoxime Chloride Inj | 500 mg, 1 gm |
| 130 | Pralidoxime lodide Inj | 500 mg/20 ml |
| 131 | Praziquantel Tabs | 600 mg |
| 132 | Pyridostigmine Bromide Tabs | 60 mg |
| 133 | Posaconazole Suspension | 40mg/ml |
| 134 | Posaconazole Gastro-retentive Tablet | 100mg |
| 135 | Propofol Injection 1% | 10ml, 20ml, 50ml, 100 ml |
| 136 | Propofol Injection 2% | 10ml, 20ml, 50ml, 100 ml |
| 137 | Posaconazole Injection | 300mg/16.7ml |
| 138 | Rasburicase Injection | 1.5 mg, 7.5 mg |
| 139 | Rivaroxaban Tablets | 2.5mg, 10mg, 15mg, 20mg |
| 140 | Rucaparib Tablets | 200 mg, 300 mg |
| 141 | Remdesivir Injection | 100mg |
| 142 | Sofosbuvir Tablets | 400 mg |
| 143 | Sofosbuvir and Velpatasvir Tablets | 400mg/100mg |
| 144 | Succinyl Choline Chloride Inj | 100mg/2ml, 500 mg/10ml |
| 145 | Oseltamivir Capsules | 30mg, 45mg, 75mg |
| 146 | Oseltamivir Oral Suspension | 12mg/ml |
| 147 | Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets | 300mg |
| 148 | Tacrolimus Capsules | 1mg, 2mg, 5mg |
| 149 | Tenecteplase Injection | 30 mg, 40 mg, 50 mg |
| 150 | Rivaroxaban Tablets | 2.5mg, 10mg, 15mg, 20mg |
| 151 | Rivazest Tablets | 1.5mg, 3mg, 4.5mg, 6mg |
| 152 | Sacubitril/Valsartan | 24/26mg, 49/51mg, 97/103mg |
| 153 | Teneligliptin + Empagliflozin + Metformin | 20/10/500mg, 20/25/500mg |
| 154 | Teneligliptin + Metformin | 20+1000mg, 20+500mg |
| 155 | Topotecan | 1mg, 4mg |
| 156 | Torsemide | 5mg, 10mg, 20mg, 100mg |
| 157 | Tenofovir Disoproxil Fumarate, Lamivudine and Efavirenz Tablets | 300mg/300mg/600mg |
| 158 | Triprolidine Hydrochloride Syrup | 1.25mg/5ml |
| 159 | Teicoplanin Inj | 200mg, 400 mg |
| 160 | Terlipressin Inj | 1 mg/10 ml |
| 161 | Ticarcillin And Clavulanic Acid Inj | 3.1 g |
| 162 | Tigecycline Inj | 50 mg |
| 163 | Tranexamic Acid Inj | 500 mg/5 ml |
| 164 | Ulinastatin Injection | 100000 IU |
| 165 | Urokinase Inj | 250000 IU, 500000 IU |
| 166 | Vancomycin Hcl Inj. | 500 mg, 1 g |
| 167 | Vasopressin Inj | 20units/1ml |
| 168 | Voriconazole Tablet | 50mg, 200mg |
| 169 | Voriconazole For Injection | 200mg |
| 170 | Zinc Tablets | 15mg, 30 mg, 60 mg |
| 171 | Vinorelbine | 10mg, 50mg |
| 172 | lohexol Injection | 300mg, 350mg |
| 173 | lopamidol Injection | 300mg, 370mg |
| SR. | Drug Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Abiraterone Acetate Tablets | 250 mg / 500 mg |
| 2 | Afatinib Tablets | 20 mg / 30 mg / 40 mg / 50 mg |
| 3 | Anastrozole Tablets | 1 mg |
| 4 | Axitinib Tablets | 1 mg / 5 mg |
| 5 | Azacitidine for Injection | 100 mg |
| 6 | Bendamustine Hydrochloride for Injection | 25 mg / 100 mg |
| 7 | Bicalutamide Tablets | 50 mg / 150 mg |
| 8 | Bortezomib for Injection | 2 mg / 3.5 mg |
| 9 | Busulfan Tablets | 2 mg |
| 10 | Cabazitaxel Injection | 60 mg / 1.5 ml |
| 11 | Cabozantinib Tablets | 20 mg / 40 mg / 60 mg |
| 12 | Capecitabine Tablets | 150 mg / 500 mg |
| 13 | Carboplatin Injection | 150 mg / 450 mg |
| 14 | Caspofungin Acetate for Injection | 50 mg / 70 mg |
| 15 | Ceritinib Capsules | 150 mg |
| 16 | Cisplatin Injection | 10 mg / 50 mg |
| 17 | Cyclophosphamide Tablets / Injection | 50 mg / 200 mg / 500 mg / 1 gm |
| 18 | Cytarabine Injection | 100 mg / 500 mg / 1000 mg |
| 19 | Dacarbazine for Injection | 100 mg / 200 mg / 500 mg |
| 20 | Dasatinib Tablets | 20 mg / 50 mg / 70 mg |
| 21 | Degarelix for Injection | 80 mg / 120 mg |
| 22 | Docetaxel Injection | 20 mg / 80 mg / 120 mg |
| 23 | Doxorubicin Hydrochloride Injection | 10 mg / 50 mg |
| 24 | Enzalutamide Capsules | 40 mg |
| 25 | Epirubicin Hydrochloride Injection | 10 mg / 50 mg |
| 26 | Erlotinib Tablets | 25 mg / 100 mg / 150 mg |
| 27 | Etoposide Capsules / Injection | 50 mg / 100 mg |
| 28 | Everolimus Tablets | 5 mg / 10 mg |
| 29 | Exemestane Tablets | 25 mg |
| 30 | Flutamide Tablets | 250 mg |
| 31 | Fluorouracil Injection | 250 mg / 500 mg |
| 32 | Gefitinib Tablets | 250 mg |
| 33 | Gemcitabine for Injection | 200 mg / 1 gm |
| 34 | Goserelin Acetate Implant | 3.6 mg / 10.8 mg |
| 35 | Ibrutinib Capsules | 140 mg |
| 36 | Idarubicin Hydrochloride for Injection | 5 mg / 10 mg |
| 37 | Ifosfamide for Injection | 1 gm / 2 gm |
| 38 | Imatinib Mesylate Tablets | 100 mg / 400 mg |
| 39 | Irinotecan Hydrochloride Injection | 40 mg / 100 mg |
| 40 | Ixabepilone for Injection | 15 mg / 45 mg |
| 41 | Lapatinib Tablets | 250 mg |
| 42 | Lenalidomide Capsules | 5 mg / 10 mg / 15 mg / 25 mg |
| 43 | Letrozole Tablets | 2.5 mg |
| 44 | Leuprolide Acetate for Injection | 3.75 mg / 11.25 mg / 22.5 mg |
| 45 | Lomustine Capsules | 40 mg / 100 mg |
| 46 | Melphalan Tablets / Injection | 2 mg / 50 mg |
| 47 | Methotrexate Tablets / Injection | 2.5 mg / 5 mg / 15 mg / 50 mg / 500 mg |
| 48 | Nilotinib Capsules | 150 mg / 200 mg |
| 49 | Oxaliplatin Injection | 50 mg / 100 mg |
| 50 | Paclitaxel Injection | 30 mg / 100 mg / 260 mg / 300 mg |
| 51 | Pazopanib Tablets | 200 mg / 400 mg |
| 52 | Pemetrexed for Injection | 100 mg / 500 mg |
| 53 | Rituximab Injection | 100 mg / 500 mg |
| 54 | Ruxolitinib Tablets | 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg |
| 55 | Sorafenib Tablets | 200 mg |
| 56 | Sunitinib Capsules | 12.5 mg / 25 mg / 50 mg |
| 57 | Tamoxifen Citrate Tablets | 10 mg / 20 mg |
| 58 | Temozolomide Capsules | 20 mg / 100 mg / 250 mg |
| 59 | Thalidomide Capsules | 50 mg / 100 mg |
| 60 | Topotecan for Injection | 1 mg / 4 mg |
| 61 | Trastuzumab Injection | 150 mg / 440 mg |
| 62 | Vincristine Sulfate Injection | 1 mg / 2 mg |
| 63 | Vinblastine Sulfate Injection | 10 mg |
| 64 | Vinorelbine Injection | 10 mg / 50 mg |
| 65 | Zoledronic Acid for Injection | 4 mg / 5 mg |
| SR. | Drug Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Aprotinin | 500000 KIU |
| 2 | Atracurium Besylate Injection | 25mg/2.5ml, 50mg/10ml |
| 3 | Bupivacaine Heavy Injection | 4ml |
| 4 | Bupivacaine Injection | 0.25% & 0.5% |
| 5 | Dobutamine Injection | 250mg/5ml, 250mg/20ml |
| 6 | Dopamine Hydrochloride Injection | 200mg/5ml |
| 7 | Glycopyrrolate Injection | 0.2mg/1ml |
| 8 | Nitroglycerine Injection | 25mg/5ml, 50mg/10ml |
| 9 | Potassium Chloride for Injection Concentrate | 10%w/v |
| 10 | Protamine sulphate Injection | 50mg/5ml |
| 11 | Recombinant Human Erythropoietin (RHuEPO) Injection | 2000IU-0.5ml PFS & 4000IU -0.4ml PFS |
| 12 | Sodium Chloride Injection | 10%w/v 10ml, 20ml |
| 13 | Suxamethonium Chloride Injection | 100mg/2ml, 500mg/10ml |
| 14 | Tranexamic Acid Injection | 500 mg |
| 15 | Vasopressin Injection | 20UNITS/ml |
| 16 | Parecoxib Sodium Power for Solution for Injection | 40mg |
| 17 | Streptokinase Injection | 750000iu, 1500000iu |
| 18 | Urokinese Injection | 2500000IU, 500000IU, 750000IU, 1000000IU |
| 19 | Vecuronium Bromide for Injection | 40mg, 10mg |
| SR. | Drug Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Acyclovir for Injection | 250mg/500mg |
| 2 | Artesunate for Injection | 60mg |
| 3 | Azithromycin for Injection | 500mg |
| 4 | Hydrocortisone Sodium Succinate Injection | 100mg, 500mg |
| 5 | Methyl Prednisolone Sodium Succinate for Injection | 40mg, 125mg, 250mg, 500mg, 1000mg |
| 6 | Pralidoxime Chloride for Injection | 500mg, 1 gm |
| 7 | Thiopental Sodium for Injection | 500mg, 1000mg |
| 8 | Vancomycin HCL for Intravenous Infusion | 500mg, 1000mg |
| SR. | Drug Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Ciprofloxacin Infusion | 200mg/100ml |
| 2 | Paracetamol Infusion | 1gm/100ml |
| 3 | Metronidazole Infusion | 500mg/100ml |
| 4 | Ciprofloxacin | 100ml |
| 5 | Normal Saline. | 100ml |
| 6 | Mannitol | 100ml |
| 7 | Paracetamol | 100ml |
| 8 | Ocloxacin | 100ml |
| 9 | Levofloxacin | 100ml |
| 10 | Fluconazole | 100ml |
| 11 | Dextrose | 20%40ml, 25%25ml, 100ml |
| 12 | Linezolid | 100ml |
| 13 | Lidocaine | 5ml |
| 14 | Sodium Chloride | 500ml |
| 15 | Dextrose normal saline | 500ml |
| 16 | Dextrose 5% | 500ml |
| 17 | Ringer's lactate | 500ml |
| SR. | Drug Name | Strength |
|---|---|---|
| 1 | Amlodipine Besylate & Losartan Potassium | 5mg + 50mg |
| 2 | Amlodipine Besylate | 5mg, 10mg |
| 3 | Azathioprine tablet | 50mg |
| 4 | Azithromycin Capsules | 500mg |
| 5 | Azithromycin for Oral Suspension | 200mg/5ml |
| 6 | Clarithromycin Tablets | 250mg/500mg |
| 7 | Penicillamine Capsule | 250mg |
| 8 | Fluconazole Capsule | 50mg/150mg/200mg |
| 9 | Isosorbide Dinitrate Tablet | 10mg |
| 10 | Ketoconazole Tablets | 200mg |
| 11 | Lactulose Sodium | 100ml, 200ml, 300ml/500ml |
| 12 | Multivitamin Mineral with Aleo Vera | (soft gelatin) |
| 13 | Omeprazole Delayed Release Capsule | 20mg |
| 14 | Praziquantel Tablets | 600mg |
| 15 | Pyridostigmine Tab. | 60mg (Film coated & suger coated) |
| SR. | Drug Name | Strength |
|---|---|---|
| Instgra | Dolutegravir 50 mg | Integrase Inhibitor |
| Spegra | Tenofovir Alafenamide 25 mg/Emtricitabine 200 mg/Dolutegravir 50 mg | Triple Drug Fixed Dose Combination |
| Viropil | Tenofovir DF 300 mg/Lamivudine 300 mg/Dolutegravir 50 mg | Triple Drug Fixed Dose Combination |
| Inbec | Abacavir 600 mg/Lamivudine 300 mg/Dolutegravir 50 mg | Triple Drug Fixed Dose Combination |
| Vianca | Tenofovir DF 300 mg /Lamivudine 300 mg / Efavirenz 400 mg | Triple Drug Fixed Dose Combination |
| Vonavir | Tenofovir DF 300 mg/Emtricitabine 200 mg/Efavirenz 600 mg | Triple Drug Fixed Dose Combination |
| Vonaday | Tenofovir DF 300 mg/Lamivudine 300 mg/Efavirenz 600 mg | Triple Drug Fixed Dose Combination |
| Lazid N | Zidovudine 300 mg/Lamivudine 150 mg/Nevirapine 200 mg | Triple Drug Fixed Dose Combination |
| Restix Kit | 1 Tab Atazanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg+1 Tab Tenofovir DF 300 mg/Emtricitabine 200 mg | Kit Formulation |
| Viro4 Kit | 1 Tab Atazanavir 300 mg /Ritonavir 100 mg+1 Tab Tenofovir DF 300 mg/Lamivudine 300 mg | Kit Formulation |
| Tavin-LN Kit | 1 Tab Tenofovir DF 300 mg/Lamivudine 300 mg+1 Tab Nevirapine 400 mg Extended Release | Kit Formulation |
| Lazid-E Kit | 2 Tab Zidovudine 300 mg/Lamivudine 150 mg+1 Tab Efavirenz 600 mg | Kit Formulation |
| Emtaf | Tenofovir Alafenamide 25 mg /Emtricitabine 200mg | Double Drug Fixed Dose Combination |
| Tavin-EM | Tenofovir DF 300 mg /Emtricitabine 200 mg | Double Drug Fixed Dose Combination |
| Tavin-L | Tenofovir DF 300 mg/Lamivudine 300 mg | Double Drug Fixed Dose Combination |
| Abac-L | Abacavir 600 mg/Lamivudine 300 mg | Double Drug Fixed Dose Combination |
| Lazid | Zidovudine 300 mg/Lamivudine 150 mg | Double Drug Fixed Dose Combination |
| Atzor-R | Atazanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg | Protease Inhibitor |
| Atzor 300 | Atazanavir 300 mg | Protease Inhibitor |
| Virom-R | Darunavir 600 mg/Ritonavir 100 mg | Protease Inhibitor |
| Emletra | Lopinavir 200 mg/Ritonavir 50 mg | Protease Inhibitor |
| Empetus | Ritonavir 100 mg | Protease Inhibitor |
| Nuace | Darunavir 800 mg/Ritonavir 100 mg | Protease Inhibitor |
| Efcure 600 | Efavirenz 600 mg | NNRTI |
| Efcure 200 | Efavirenz 200 mg | NNRTI |
| Nevir-ER | Nevirapine 400 mg Extended Release | NNRTI |
| Nevir | Nevirapine 200 mg | NNRTI |
| A-Bec | Abacavir 300 mg | NRTI |
| Lavir 150 | Lamivudine 150 mg | NRTI |
| Zidine 300 | Zidovudine 300 mg | NRTI |
| Axantri | Maraviroc 150 mg | Entry Inhibitor |
| Tavin | Tenofovir DF 300 mg | Anti-HBV |
Research-driven organization developing biotherapeutics, biosimilars, plasma proteins, pharmaceuticals, regenerative medicine and more.
| Sr. No. | Product | Presentation | Availability | Licensing Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Human Albumin 20% Solution | 100 ml and 50 ml Vial | No | No |
| 2 | Human Immunoglobulin 5% Solution | 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml Vial | No | No |
| 3 | Human Immunoglobulin 10% Solution | 50 ml and 100 ml Vial | Yes | No |
| 4 | Dried Factor VIII Fraction Injection | 250 IU and 500 IU Kit | Yes | No |
| 5 | Hepatitis B Immunoglobulin 100 IU/1 ml | 100 IU Vial | No | No |
| 6 | Hepatitis B Immunoglobulin 200 IU/1 ml | 200 IU Vial | No | No |
| 7 | Fibrin Sealant | 0.5 ml and 1 ml Kit | No | No |
| Sr. No. | Product | Presentation | Availability | Licensing Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recombinant Interferon alfa 2b Solution | 3 MIU and 5 MIU Vial | No | No |
| 2 | Recombinant Interferon Beta 1a Injection | 30 mcg PFS | Yes | No |
| 3 | Erythropoietin Injection | 2K, 4K and 10K PFS | Yes | No |
| 4 | Darbepoetin alfa Injection | 25 mcg, 40 mcg, 60 mcg PFS | Yes | Yes |
| 5 | Abciximab 10 mg Vial | 10 mg Vial (2.1 mg/ml) | Yes | Yes |
| 6 | Rituximab Injection | 100 mg / 500 mg Vial | Yes | Yes |
| 7 | Trastuzumab Injection | 150 mg / 440 mg Vial | Yes | Yes |
| 8 | Bevacizumab Injection | 100 mg / 400 mg Vial | Yes | Yes |
| 9 | Adalimumab Injection | 40 mg PFS | Yes | Yes |
| 10 | Filgrastim Injection | 300 mcg / 480 mcg PFS | Yes | No |
| 11 | Pegfilgrastim Injection | 6 mg PFS | Yes | Yes |
| 12 | Insulin Glargine Injection | 100 IU/ml Cartridge / PFS | Yes | Yes |
| 13 | Insulin Aspart Injection | 100 IU/ml Cartridge | Yes | Yes |
| 14 | Somatropin Injection | 4 IU / 10 IU Vial | Yes | No |
| 15 | Follicle Stimulating Hormone (rFSH) | 75 IU / 150 IU Vial | Yes | Yes |
| 16 | Parathyroid Hormone Injection | 20 mcg PFS | No | Yes |
| 17 | Enoxaparin Sodium Injection | 20 mg to 150 mg PFS | Yes | No |
| 18 | Heparin Sodium Injection | 5000 IU / 25000 IU Vial | Yes | No |
| Sr. No. | Product | Presentation | Availability | Licensing Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temozolomide Capsule | 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg Cap | No | No |
| 2 | Capecitabine Tablets | 150 mg and 500 mg Tab | No | No |
| 3 | Erlotinib Tablet | 25 mg, 100 mg, 150 mg Tab | Yes | Yes |
| 4 | Lenalidomide Capsule | 2.5 mg to 25 mg Cap | Yes | Yes |
| 5 | Pemetrexed for Injection | 100 mg and 500 mg Vial | Yes | Yes |
| 6 | Bortezomib for Injection | 1 mg and 3.5 mg Vial | Yes | Yes |
| 7 | Terlipressin Injection | 1 mg Vial | Yes | Yes |
170 Pater House Level 1 (Suite A349), Triq Salvu Psaila, Birkirkara, Bkr 9077 Malta
Merquiswycfeeltd@gmail.com /
merquiswycfee@gmail.com
+356-9992-9995 / +91 96077 67214